戰陣 亡靈墓園
平原城堡 森林壁壘 荒原據點 亡靈墓園 地獄軍團 魔法塔樓 幽暗地城 沼澤要塞 元素生物 海盜港口
Fraction: 亡靈墓園
玩法詳解: 獨步其道,孤行世間
Info You can find this feature under 戰備所 -> 戰陣 -> 亡靈墓園
戰陣 Bonus:
Level | Effect |
---|---|
2 | 墓園兵團對陣士氣低落狀態的兵團時,額外提高 5% 兵團傷害 |
3 | 所有墓園兵團提高 8% 兵團生命 |
4 | 所有墓園兵團提高 8% 兵團防禦 |
5 | 己方英雄釋放土系法術時,提高己方所有墓園兵團 12% 暴擊傷害,持續 6 秒。 |
6 | 所有墓園兵團提高 10% 兵團攻擊 |
7 | 所有墓園兵團提高 10% 兵團法術免傷 |
8 | 墓園兵團對陣士氣低落敵方兵團,額外提高 5% 兵團免傷 |
9 | 所有墓園兵團提高 4% 攻速 |
10 | 所有墓園兵團提高 15% 兵團攻擊 |
11 | 所有墓園兵團提高 17% 兵團生命 |
12 | 己方英雄釋放土系法術時,提高己方墓園兵團 50 暴擊值,持續 6 秒。 |
戰陣 Circle 1:
Nr | 名字 | Bonus | ||
---|---|---|---|---|
1 | Necropolis - Damage Amplification | 兵團傷害 + 0.3 % | 150 | 10 x 骷髏戰士 |
2 | Necropolis - Storm Assaulter | 攻擊 + 0.9 % | 70 | |
3 | Necropolis - A Strike Hit | 命中 + 6 | 150 | 10 x 骷髏戰士 |
4 | Necropolis - Storm Assaulter | 攻擊 + 0.5 %, 生命 + 0.5 % | 70 | |
5 | Necropolis - Ingeniousness | 閃避 + 6 | 150 | 10 x 骷髏戰士 |
6 | Necropolis - Physical Trials | 生命 + 0.9 % | 70 | |
7 | Necropolis - Shield Practice | 兵團免傷 + 0.3 % | 150 | 10 x 殭屍 |
8 | Necropolis - Physical Trials | 生命 + 0.9 % | 70 | |
9 | Necropolis - Rocklike Skin | 韌性 + 6 | 150 | 10 x 殭屍 |
10 | Necropolis - Storm Assaulter | 攻擊 + 0.5 %, 生命 + 0.5 % | 70 | |
11 | Necropolis - Blaster | 暴擊 + 5 | 150 | 10 x 殭屍 |
12 | Necropolis - Storm Assaulter | 攻擊 + 0.9 % | 70 |
戰陣 Circle 2:
Nr | 名字 | Bonus | ||
---|---|---|---|---|
1 | Necropolis - Damage Amplification | 兵團傷害 + 0.4 % | 160 | 10 x 骷髏戰士 |
2 | Necropolis - Storm Assaulter | 攻擊 + 1 % | 80 | |
3 | Necropolis - Storm Assaulter | 攻擊 + 0.7 %, 生命 + 0.3 % | 80 | |
4 | Necropolis - A Strike Hit | 命中 + 6 | 160 | 10 x 骷髏戰士 |
5 | Necropolis - Storm Assaulter | 攻擊 + 0.7 %, 生命 + 0.3 % | 80 | |
6 | Necropolis - Physical Trials | 攻擊 + 0.3 %, 生命 + 0.7 % | 80 | |
7 | Necropolis - Ingeniousness | 閃避 + 6 | 160 | 10 x 幽靈 |
8 | Necropolis - Physical Trials | 攻擊 + 0.3 %, 生命 + 0.7 % | 80 | |
9 | Necropolis - Physical Trials | 生命 + 1 % | 80 | |
10 | Necropolis - Shield Practice | 兵團免傷 + 0.4 % | 160 | 10 x 吸血鬼 |
11 | Necropolis - Physical Trials | 生命 + 1 % | 80 | |
12 | Necropolis - Physical Trials | 攻擊 + 0.3 %, 生命 + 0.7 % | 80 | |
13 | Necropolis - Rocklike Skin | 韌性 + 7 | 160 | 10 x 殭屍 |
14 | Necropolis - Physical Trials | 攻擊 + 0.3 %, 生命 + 0.7 % | 80 | |
15 | Necropolis - Storm Assaulter | 攻擊 + 0.7 %, 生命 + 0.3 % | 80 | |
16 | Necropolis - Blaster | 暴擊 + 5 | 160 | 10 x 殭屍 |
17 | Necropolis - Storm Assaulter | 攻擊 + 0.7 %, 生命 + 0.3 % | 80 | |
18 | Necropolis - Storm Assaulter | 攻擊 + 1 % | 80 |
戰陣 Circle 3:
Nr | 名字 | Bonus | ||
---|---|---|---|---|
1 | Necropolis - Damage Amplification | 兵團傷害 + 0.4 % | 180 | 10 x 骷髏戰士 |
2 | Necropolis - Storm Assaulter | 攻擊 + 1.2 % | 90 | |
3 | Necropolis - Storm Assaulter | 攻擊 + 1.2 % | 90 | |
4 | Necropolis - Storm Assaulter | 攻擊 + 0.8 %, 生命 + 0.4 % | 90 | |
5 | Necropolis - A Strike Hit | 命中 + 7 | 180 | 10 x 殭屍 |
6 | Necropolis - Storm Assaulter | 攻擊 + 0.8 %, 生命 + 0.4 % | 90 | |
7 | Necropolis - Storm Assaulter | 攻擊 + 0.6 %, 生命 + 0.6 % | 90 | |
8 | Necropolis - Physical Trials | 攻擊 + 0.4 %, 生命 + 0.8 % | 90 | |
9 | Necropolis - Ingeniousness | 閃避 + 7 | 180 | 10 x 幽靈 |
10 | Necropolis - Physical Trials | 攻擊 + 0.4 %, 生命 + 0.8 % | 90 | |
11 | Necropolis - Physical Trials | 生命 + 1.2 % | 90 | |
12 | Necropolis - Physical Trials | 生命 + 1.2 % | 90 | |
13 | Necropolis - Shield Practice | 兵團免傷 + 0.4 % | 180 | 10 x 吸血鬼 |
14 | Necropolis - Physical Trials | 生命 + 1.2 % | 90 | |
15 | Necropolis - Physical Trials | 生命 + 1.2 % | 90 | |
16 | Necropolis - Physical Trials | 攻擊 + 0.4 %, 生命 + 0.8 % | 90 | |
17 | Necropolis - Rocklike Skin | 韌性 + 8 | 180 | 10 x 殭屍 |
18 | Necropolis - Physical Trials | 攻擊 + 0.4 %, 生命 + 0.8 % | 90 | |
19 | Necropolis - Storm Assaulter | 攻擊 + 0.6 %, 生命 + 0.6 % | 90 | |
20 | Necropolis - Storm Assaulter | 攻擊 + 0.8 %, 生命 + 0.4 % | 90 | |
21 | Necropolis - Blaster | 暴擊 + 6 | 180 | 10 x 殭屍 |
22 | Necropolis - Storm Assaulter | 攻擊 + 0.8 %, 生命 + 0.4 % | 90 | |
23 | Necropolis - Storm Assaulter | 攻擊 + 1.2 % | 90 | |
24 | Necropolis - Storm Assaulter | 攻擊 + 1.2 % | 90 |
戰陣 Circle 4:
Nr | 名字 | Bonus | ||
---|---|---|---|---|
1 | Necropolis - Damage Amplification | 兵團傷害 + 0.5 % | 190 | 20 x 幽靈 |
2 | Necropolis - Storm Assaulter | 攻擊 + 1.4 % | 100 | |
3 | Necropolis - Storm Assaulter | 攻擊 + 1.4 % | 100 | |
4 | Necropolis - Storm Assaulter | 攻擊 + 0.9 %, 生命 + 0.5 % | 100 | |
5 | Necropolis - Storm Assaulter | 攻擊 + 0.9 %, 生命 + 0.5 % | 100 | |
6 | Necropolis - A Strike Hit | 命中 + 8 | 190 | 20 x 吸血鬼 |
7 | Necropolis - Storm Assaulter | 攻擊 + 0.9 %, 生命 + 0.5 % | 100 | |
8 | Necropolis - Storm Assaulter | 攻擊 + 0.7 %, 生命 + 0.7 % | 100 | |
9 | Necropolis - Storm Assaulter | 攻擊 + 0.7 %, 生命 + 0.7 % | 100 | |
10 | Necropolis - Physical Trials | 攻擊 + 0.5 %, 生命 + 0.9 % | 100 | |
11 | Necropolis - Ingeniousness | 閃避 + 8 | 190 | 20 x 幽靈 |
12 | Necropolis - Physical Trials | 攻擊 + 0.5 %, 生命 + 0.9 % | 100 | |
13 | Necropolis - Physical Trials | 攻擊 + 0.5 %, 生命 + 0.9 % | 100 | |
14 | Necropolis - Physical Trials | 生命 + 1.4 % | 100 | |
15 | Necropolis - Physical Trials | 生命 + 1.4 % | 100 | |
16 | Necropolis - Shield Practice | 兵團免傷 + 0.5 % | 190 | 20 x 吸血鬼 |
17 | Necropolis - Physical Trials | 生命 + 1.4 % | 100 | |
18 | Necropolis - Physical Trials | 生命 + 1.4 % | 100 | |
19 | Necropolis - Physical Trials | 攻擊 + 0.5 %, 生命 + 0.9 % | 100 | |
20 | Necropolis - Physical Trials | 攻擊 + 0.5 %, 生命 + 0.9 % | 100 | |
21 | Necropolis - Rocklike Skin | 韌性 + 10 | 190 | 20 x 幽靈 |
22 | Necropolis - Physical Trials | 攻擊 + 0.5 %, 生命 + 0.9 % | 100 | |
23 | Necropolis - Storm Assaulter | 攻擊 + 0.7 %, 生命 + 0.7 % | 100 | |
24 | Necropolis - Storm Assaulter | 攻擊 + 0.7 %, 生命 + 0.7 % | 100 | |
25 | Necropolis - Storm Assaulter | 攻擊 + 0.9 %, 生命 + 0.5 % | 100 | |
26 | Necropolis - Blaster | 暴擊 + 7 | 190 | 20 x 吸血鬼 |
27 | Necropolis - Storm Assaulter | 攻擊 + 0.9 %, 生命 + 0.5 % | 100 | |
28 | Necropolis - Storm Assaulter | 攻擊 + 0.9 %, 生命 + 0.5 % | 100 | |
29 | Necropolis - Storm Assaulter | 攻擊 + 1.4 % | 100 | |
30 | Necropolis - Storm Assaulter | 攻擊 + 1.4 % | 100 |